Loading...
10491 of 10491 Reset
IATA ICAO24 MAP NAME CITY COUNTRY TIMEZONE LATITUDE LONGITUDE RUNWAY ELEVATION WEBSITE
AMT YAMT Amata Amata Australia Australia/Adelaide -26.103 131.207 1408 695
MAJ PKMJ Amata Kabua Intl Majuro Marshall Islands Pacific/Majuro 7.065 171.272 2408 2
LKO VILK Amausi Lucknow India Asia/Kolkata 26.761 80.889 2388 125
AZB None Amazon Bay Amazon Bay Papua New Guinea Pacific/Port_Moresby -10.300 149.333 875 3
IVA FMNZ Ambanja Ambanja Madagascar Indian/Antananarivo -13.485 48.633 1262 15
AHY None Ambatolahy Ambatolahy Madagascar Indian/Antananarivo -20.000 45.533 1500 90
AMY FMMB Ambatomainty Ambatomainty Madagascar Indian/Antananarivo -17.686 45.625 917 320
WAM FMMZ Ambatondrazaka Ambatondrazaka Madagascar Indian/Antananarivo -17.800 48.433 1300 766
WAM FMMZ Ambatondrazaka Ambatondrazaka Madagascar Indian/Antananarivo -17.800 48.433 1300 766
AMB FMNE Ambilobe Ambilobe Madagascar Indian/Antananarivo -13.188 48.988 1500 22
ABL PAFM Ambler Ambler United States America/Anchorage 67.106 -157.857 792 89
AMG None Amboin Amboin Papua New Guinea Pacific/Port_Moresby -4.600 143.500
MJN FMNM Amborovy Majunga Madagascar Indian/Antananarivo -15.667 46.352 2200 27
ASV HKAM Amboseli Amboseli Kenya Africa/Nairobi -2.645 37.253 1000 1145
JIB HDAM Ambouli Djibouti Djibouti Africa/Djibouti 11.547 43.159 3140 15
AAZ MGQZ Ambriz Ambriz Angola America/Guatemala 14.866 -91.502 1790 2371
AZZ FNAM Ambriz Ambriz Angola Africa/Luanda -7.862 13.116 2408 44
AUJ None Ambunti Ambunti Papua New Guinea Pacific/Port_Moresby -4.217 142.817 756 49
AHT PHKO Amchitka Amchitka United States America/Adak 51.500 179.000 2774 69
AMV ULDD Amderma Amderma Russian Federation Europe/Moscow 69.763 61.556 4